Kegeldruckfedern shop - Technische Daten

d = Drahtstärke

De = Aussendurchmesse

Di = Innendurchmesser

Fn = maximale Federkraft bei Ln

Lo = Federlänge ungespannt

Ln = minimale Federlänge bei Fn

nt = Anzahl Windungen total

F1 = Federkraft bei L1

F2 = Federkraft bei L2

L1 = gespannte länge bei F1

L2 = gespannte länge bei F2

Filter aktualisieren
info d (mm) Di (mm) De (mm) nt Lo (mm) Ln (mm) sn Fn Werkstoff ab Lager Preis Art.-No. Stück In den Warenkorb
0.30 2.20 5.20 3.50 4.00 0.50 3.50 4.20 1.4310 1980.00 5.90 5000
0.30 2.20 5.80 4.50 6.00 0.50 5.50 4.20 1.4310 2000.00 5.90 5001
0.30 2.20 6.40 5.50 8.00 0.50 7.50 4.00 1.4310 2000.00 5.90 5002
0.30 3.20 6.20 3.50 5.00 0.50 4.50 2.90 1.4310 2000.00 5.90 5003
0.30 3.20 6.80 4.50 7.00 0.50 6.50 2.40 1.4310 2000.00 5.90 5004
0.30 3.20 7.40 5.50 9.00 0.50 8.50 2.40 1.4310 2000.00 5.90 5005
0.40 3.20 7.20 3.50 6.00 0.60 5.40 4.90 1.4310 2000.00 5.90 5006
0.40 3.20 8.00 4.50 9.00 0.60 8.40 5.10 1.4310 2000.00 5.90 5007
0.40 3.20 8.80 5.50 12.00 0.60 11.40 5.10 1.4310 2000.00 5.90 5008
0.40 4.20 8.20 3.50 7.00 0.60 6.40 4.00 1.4310 2000.00 5.90 5009
0.40 4.20 9.00 4.50 10.00 0.60 9.40 3.80 1.4310 2000.00 5.90 5010
0.40 4.20 9.80 5.50 13.00 0.60 12.40 3.60 1.4310 2000.00 5.90 5011
0.50 3.20 8.00 3.50 7.00 0.80 6.20 11.20 1.4310 2000.00 5.90 5012
0.50 3.20 9.00 4.50 10.00 0.80 9.20 11.00 1.4310 2000.00 5.90 5013
0.50 3.20 10.00 5.50 13.00 0.80 12.20 11.80 1.4310 2000.00 5.90 5014
0.50 4.20 9.00 3.50 8.00 0.80 7.20 9.50 1.4310 2000.00 5.90 5015
0.50 4.20 10.00 4.50 12.00 0.80 11.20 9.50 1.4310 2000.00 5.90 5016
0.50 4.20 11.00 5.50 16.00 0.80 15.20 9.50 1.4310 2000.00 5.90 5017
0.60 3.50 9.20 3.50 8.00 0.90 7.10 19.00 1.4310 2000.00 5.90 5018
0.60 3.50 10.40 4.50 12.00 0.90 11.10 18.50 1.4310 2000.00 5.90 5019
0.60 3.50 11.60 5.50 16.00 0.90 15.10 18.00 1.4310 2000.00 5.90 5020
0.60 4.50 10.20 3.50 10.00 0.90 9.10 15.50 1.4310 2000.00 5.90 5021
0.60 4.50 11.40 4.50 15.00 0.90 14.10 15.50 1.4310 2000.00 5.90 5022
0.60 4.50 12.60 5.50 20.00 0.90 19.10 15.50 1.4310 2000.00 5.90 5023
0.80 5.30 12.80 3.50 10.00 1.20 8.80 23.50 1.4310 2000.00 5.90 5024
0.80 5.30 14.40 4.50 15.00 1.20 13.80 23.50 1.4310 2000.00 5.90 5025
0.80 5.30 16.00 5.50 20.00 1.20 18.80 23.50 1.4310 1984.00 5.90 5026
0.80 6.30 13.80 3.50 12.00 1.20 10.80 22.00 1.4310 1994.00 5.90 5027
0.80 6.30 15.40 4.50 17.00 1.20 15.80 22.00 1.4310 2000.00 5.90 5028
0.80 6.30 17.00 5.50 22.00 1.20 20.80 22.00 1.4310 1884.00 5.90 5029
1.00 6.30 15.70 3.50 12.00 1.50 10.50 45.00 1.4310 1980.00 6.90 5030
1.00 6.30 17.70 4.50 18.00 1.50 16.50 45.00 1.4310 1964.00 6.90 5031
1.00 6.30 19.70 5.50 24.00 1.50 22.50 45.00 1.4310 2000.00 6.90 5032
1.00 8.30 17.70 3.50 15.00 1.50 13.50 35.00 1.4310 2000.00 6.90 5033
1.00 8.30 19.70 4.50 20.00 1.50 18.50 32.00 1.4310 2000.00 6.90 5034
1.00 8.30 21.70 5.50 25.00 1.50 23.50 29.00 1.4310 1984.00 6.90 5035
1.20 6.30 17.50 3.50 15.00 1.80 13.20 80.00 1.4310 2000.00 6.90 5036
1.20 6.30 19.90 4.50 20.00 1.80 18.20 81.00 1.4310 2000.00 6.90 5037
1.20 6.30 22.30 5.50 25.00 1.80 23.20 83.00 1.4310 2000.00 6.90 5038
1.20 8.30 19.50 3.50 16.00 1.80 14.20 63.00 1.4310 2000.00 6.90 5039
1.20 8.30 21.90 4.50 22.00 1.80 20.20 59.00 1.4310 1996.00 6.90 5040
1.20 8.30 24.30 5.50 28.00 1.80 26.20 54.00 1.4310 2000.00 6.90 5041
1.40 8.30 21.20 3.50 16.00 2.10 13.90 78.50 1.4310 2000.00 6.90 5042
1.40 8.30 24.00 4.50 22.00 2.10 19.90 78.00 1.4310 2000.00 6.90 5043
1.40 8.30 26.80 5.50 28.00 2.10 25.90 69.00 1.4310 2000.00 6.90 5044
1.40 10.30 23.20 3.50 18.00 2.10 15.90 63.00 1.4310 2000.00 6.90 5045
1.40 10.30 26.00 4.50 25.00 2.10 22.90 63.00 1.4310 2000.00 6.90 5046
1.40 10.30 28.80 5.50 32.00 2.10 29.90 32.00 1.4310 2000.00 6.90 5047
1.60 10.30 25.30 3.50 20.00 2.40 17.60 86.00 1.4310 2000.00 7.90 5048
1.60 10.30 28.50 4.50 30.00 2.40 27.60 82.00 1.4310 2000.00 7.90 5049
1.60 10.30 31.70 5.50 40.00 2.40 37.60 79.00 1.4310 1996.00 7.90 5050
1.60 12.30 27.30 3.50 25.00 2.40 22.60 80.00 1.4310 1998.00 7.90 5051
1.60 12.30 30.50 4.50 35.00 2.40 32.60 76.00 1.4310 1997.00 7.90 5052
1.60 12.30 33.70 5.50 45.00 2.40 42.60 74.00 1.4310 1993.00 7.90 5053
Back to Top