Filter aktualisieren
info d (mm) De (mm) Lo (mm) Lk (mm) Fn sn R (N mm) Werkstoff ab Lager Preis Art.-No. Stück In den Warenkorb
Dh 4.40mm Deutsche Öse 180° 0.50 3.50 15.20 10.00 14.84 11.01 1.24 1.1200 C 57.00 5.00 3000
Dh 4.40mm Deutsche Öse 180° 0.50 3.50 25.20 20.00 14.84 22.62 0.604 1.1200 C 94.00 5.00 3001
Dh 4.40mm Deutsche Öse 180° 0.50 3.50 35.20 30.00 14.84 34.24 0.399 1.1200 C 99.00 5.00 3002
Dh 4.40mm Deutsche Öse 180° 0.50 3.50 45.20 40.00 14.84 45.85 0.298 1.1200 C 97.00 5.90 3003
Dh 4.40mm Deutsche Öse 180° 0.50 3.50 55.20 50.00 14.84 57.41 0.238 1.1200 C 89.00 5.90 3004
Dh 5.40mm Deutsche Öse 180° 0.50 4.50 17.00 10.00 11.70 20.65 0.523 1.1200 C 100.00 5.00 3005
Dh 5.40mm Deutsche Öse 180° 0.50 4.50 27.00 20.00 11.70 42.37 0.255 1.1200 C 95.00 5.00 3006
Dh 5.40mm Deutsche Öse 180° 0.50 5.40 37.00 30.00 11.70 64.31 0.168 1.1200 C 100.00 5.90 3007
Dh 5.40mm Deutsche Öse 180° 0.50 4.50 47.00 40.00 11.70 86.44 0.125 1.1200 C 98.00 5.90 3008
Dh 5.40mm Deutsche Öse 180° 0.50 4.50 57.00 50.00 11.70 108.05 0.100 1.1200 C 97.00 5.90 3009
Dh6.50mm Deutsche Öse 180° 0.50 5.50 18.60 10.00 9.70 33.37 0.268 1.1200 C 100.00 5.00 3010
Dh6.50mm Deutsche Öse 180° 0.50 5.50 28.60 20.00 9.70 68.80 0.130 1.1200 C 97.00 5.90 3011
Dh6.50mm Deutsche Öse 180° 0.50 5.50 38.60 30.00 9.70 104.01 0.086 1.1200 C 84.00 5.90 3012
Dh6.50mm Deutsche Öse 180° 0.50 5.50 48.60 40.00 0.064 139.76 0.064 1.1200 C 98.00 5.90 3013
Dh6.50mm Deutsche Öse 180° 0.50 5.50 58.60 50.00 9.70 175.39 0.051 1.1200 C 100.00 6.90 3014
Dh7.50mm Deutsche Öse 180° 0.50 6.50 20.00 10.00 8.224 48.80 0.155 1.1200 C 94.00 5.90 3015
Dh7.50mm Deutsche Öse 180° 0.50 6.50 30.00 20.00 8.23 100.86 0.075 1.1200 C 100.00 5.90 3016
Dh7.50mm Deutsche Öse 180° 0.50 6.50 40.00 30.00 8.23 154.38 0.049 1.1200 C 96.00 5.90 3017
Dh7.50mm Deutsche Öse 180° 0.50 6.50 50.00 40.00 8.23 204.45 0.037 1.1200 C 100.00 6.90 3018
Dh7.50mm Deutsche Öse 180° 0.50 6.50 60.00 50.00 8.23 260.86 0.029 1.1200 C 100.00 6.90 3019
Dh8.55mm Deutsche Öse 180° 0.50 7.50 21.00 10.00 7.18 68.44 0.097 1.1200 C 100.00 5.90 3020
Dh8.55mm Deutsche Öse 180° 0.50 7.50 31.00 20.00 7.18 141.25 0.047 1.1200 C 96.00 5.90 3021
Dh8.55mm Deutsche Öse 180° 0.50 7.50 41.00 30.00 7.18 214.16 0.031 1.1200 C 95.00 6.90 3022
Dh8.55mm Deutsche Öse 180° 0.50 7.50 51.00 40.00 7.18 288.65 0.023 1.1200 C 99.00 6.90 3023
Dh8.55mm Deutsche Öse 180° 0.50 7.50 61.00 50.00 7.18 368.83 0.018 1.1200 C 100.00 6.90 3024
Dh9.60mm Deutsche Öse 180° 0.50 8.50 22.00 10.00 6.34 89.84 0.065 1.1200 C 100.00 5.90 3025
Dh9.60mm Deutsche Öse 180° 0.50 8.50 32.00 20.00 6.34 188.38 0.031 1.1200 C 100.00 6.90 3026
Dh9.60mm Deutsche Öse 180° 0.50 8.50 42.00 30.00 6.34 278.09 0.021 1.1200 C 95.00 6.90 3027
Dh9.60mm Deutsche Öse 180° 0.50 8.50 52.00 40.00 6.34 389.33 0.015 1.1200 C 100.00 6.90 3028
Dh9.60mm Deutsche Öse 180° 0.50 8.50 62.00 50.00 6.34 486.66 0.012 1.1200 C 100.00 7.90 3029
Dh4.91mm Deutsche Öse 180° 0.56 3.92 17.00 11.20 18.31 12.18 1.39 1.1200 C 96.00 5.00 3030
Dh4.91mm Deutsche Öse 180° 0.56 3.92 28.20 22.40 18.31 25.02 0.677 1.1200 C 100.00 5.00 3031
Dh4.91mm Deutsche Öse 180° 0.56 3.92 39.40 33.60 18.31 37.90 0.447 1.1200 C 100.00 5.00 3032
Dh4.91mm Deutsche Öse 180° 0.56 3.92 50.40 44.60 18.31 50.57 0.335 1.1200 C 99.00 5.90 3033
Dh4.91mm Deutsche Öse 180° 0.56 3.92 61.80 56.00 18.31 63.69 0.266 1.1200 C 95.00 5.90 3034
Dh6.08mm Deutsche Öse 180° 0.56 5.04 19.00 11.20 14.44 22.80 0.586 1.1200 C 95.00 5.00 3035
Dh6.08mm Deutsche Öse 180° 0.56 5.04 30.20 22.40 14.44 46.89 0.285 1.1200 C 94.00 5.00 3036
Dh6.08mm Deutsche Öse 180° 0.56 5.04 41.40 33.60 14.44 71.09 0.188 1.1200 C 98.00 5.90 3037
Dh6.08mm Deutsche Öse 180° 0.56 5.04 52.40 44.60 14.44 94.79 0.141 1.1200 C 84.00 5.90 3038
Dh6.08mm Deutsche Öse 180° 0.56 5.04 63.80 56.00 14.44 119.33 0.112 1.1200 C 250.00 5.90 3039
Dh7.25mm Deutsche Öse 180° 0.56 6.16 20.80 11.20 11.964 36.88 0.30 1.1200 C 100.00 5.00 3040
Dh7.25mm Deutsche Öse 180° 0.56 6.16 32.00 22.40 11.964 75.79 0.146 1.1200 C 500.00 5.90 3041
Dh7.25mm Deutsche Öse 180° 0.56 6.16 43.20 33.60 11.964 115.27 0.096 1.1200 C 230.00 5.90 3042
Dh7.25mm Deutsche Öse 180° 0.56 6.16 54.20 44.60 11.964 153.69 0.072 1.1200 C 250.00 5.90 3043
Dh7.25mm Deutsche Öse 180° 0.56 6.16 65.60 56.00 11.964 194.14 0.057 1.1200 C 250.00 6.90 3044
Dh8.42mm Deutsche Öse 180° 0.56 7.28 22.20 11.20 10.15 54.16 0.173 1.1200 C 250.00 5.90 3045
Dh8.42mm Deutsche Öse 180° 0.56 7.28 33.40 22.40 10.15 111.55 0.084 1.1200 C 100.00 5.90 3046
Dh8.42mm Deutsche Öse 180° 0.56 7.28 44.60 33.60 10.15 170.38 0.055 1.1200 C 100.00 5.90 3047
Dh8.42mm Deutsche Öse 180° 0.56 7.28 55.60 44.60 10.15 228.56 0.041 1.1200 C 100.00 6.90 3048
Dh8.42mm Deutsche Öse 180° 0.56 7.28 67.00 56.00 10.15 283.96 0.033 1.1200 C 280.00 6.90 3049
Dh9.54mm Deutsche Öse 180° 0.56 8.40 23.60 11.20 8.86 75.22 0.109 1.1200 c 75.00 5.90 3050
Dh9.54mm Deutsche Öse 180° 0.56 8.40 34.80 22.40 8.86 154.71 0.053 1.1200 C 100.00 5.90 3051
Dh9.54mm Deutsche Öse 180° 0.56 8.40 46.00 33.60 8.86 234.28 0.035 1.1200 C 87.00 6.90 3052
Dh9.54mm Deutsche Öse 180° 0.56 8.40 57.00 44.60 8.86 315.38 0.026 1.1200 C 100.00 6.90 3053
Dh9.54mm Deutsche Öse 180° 0.56 8.40 68.40 56.00 8.86 390.47 0.021 1.1200 C 97.00 6.90 3054
Dh10.71mm Deutsche Öse 180° 0.56 9.52 24.80 11.20 7.824 98.97 0.073 1.1200 C 100.00 5.90 3055
Dh10.71mm Deutsche Öse 180° 0.56 9.52 36.00 22.40 7.824 206.42 0.035 1.1200 C 93.00 6.90 3056
Dh10.71mm Deutsche Öse 180° 0.56 9.52 47.20 33.60 7.824 314.13 0.023 1.1200 C 95.00 6.90 3057
Dh10.71mm Deutsche Öse 180° 0.56 9.52 58.20 44.60 7.824 425.00 0.017 1.1200 C 100.00 6.90 3058
Dh10.71mm Deutsche Öse 180° 0.56 9.52 69.60 56.00 7.824 516.07 0.014 1.1200 C 100.00 7.90 3059
Dh5.50mm Deutsche Öse 180° 0.63 4.41 19.20 12.60 22.70 13.42 1.563 1.1200 C 500.00 5.00 3060
Dh5.50mm Deutsche Öse 180° 0.63 4.41 31.80 25.20 22.70 27.57 0.761 1.1200 C 500.00 5.90 3061
Dh5.50mm Deutsche Öse 180° 0.63 4.41 44.40 37.80 22.70 41.71 0.503 1.1200 C 467.00 5.90 3062
Dh5.50mm Deutsche Öse 180° 0.63 4.41 57.00 50.40 22.70 55.80 0.376 1.1200 C 210.00 5.90 3063
Dh5.50mm Deutsche Öse 180° 0.63 4.41 69.60 63.00 22.70 69.94 0.300 1.1200 C 230.00 6.90 3064
Dh6.81mm Deutsche Öse 180° 0.63 5.67 21.40 12.60 17.91 25.14 0.659 1.1200 C 200.00 5.90 3065
Dh6.81mm Deutsche Öse 180° 0.63 5.67 34.00 25.20 17.91 51.61 0.321 1.1200 c 130.00 5.90 3066
Dh6.81mm Deutsche Öse 180° 0.63 5.67 46.60 37.80 17.91 78.15 0.212 1.1200 C 300.00 5.90 3067
Dh6.81mm Deutsche Öse 180° 0.63 5.67 59.20 50.40 17.91 104.86 0.158 1.1200 C 230.00 6.90 3068
Dh6.81mm Deutsche Öse 180° 0.63 5.67 71.80 63.00 17.91 131.50 0.126 1.1200 C 160.00 6.90 3069
Dh8.12mm Deutsche Öse 180° 0.63 6.93 23.40 12.60 14.83 40.69 0.337 1.1200 C 250.00 5.90 3070
Dh8.12mm Deutsche Öse 180° 0.63 6.93 36.00 25.20 14.83 83.62 0.164 1.1200 C 110.00 5.90 3071
Dh8.12mm Deutsche Öse 180° 0.63 6.93 48.60 37.80 14.83 127.00 0.108 1.1200 C 230.00 6.90 3072
Dh8.12mm Deutsche Öse 180° 0.63 6.93 61.20 50.40 14.83 169.30 0.081 1.1200 C 343.00 6.90 3073
Dh8.12mm Deutsche Öse 180° 0.63 6.93 73.80 63.00 14.83 214.28 0.064 1.1200 C 300.00 6.90 3074
Dh9.43mm Deutsche Öse 180° 0.63 8.19 25.00 12.60 12.58 59.50 0.195 1.1200 C 345.00 5.90 3075
Dh9.43mm Deutsche Öse 180° 0.63 8.19 37.60 25.20 12.58 122.14 0.095 1.1200 C 300.00 6.90 3076
Dh9.43mm Deutsche Öse 180° 0.63 8.19 50.20 37.80 12.58 187.16 0.062 1.1200 C 300.00 6.90 3077
Dh9.43mm Deutsche Öse 180° 0.63 8.19 62.80 50.40 12.58 246.89 0.047 1.1200 C 300.00 6.90 3078
Dh9.43mm Deutsche Öse 180° 0.63 8.19 75.40 63.00 12.58 313.62 0.037 1.1200 C 299.00 7.90 3079
Dh10.69mm Deutsche Öse 180° 0.63 9.45 26.60 12.60 11.00 82.63 0.123 1.1200 C 300.00 6.90 3080
Dh10.69mm Deutsche Öse 180° 0.63 9.45 39.20 25.20 11.00 172.27 0.059 1.1200 C 300.00 6.90 3081
Dh10.69mm Deutsche Öse 180° 0.63 9.45 51.80 37.80 11.00 260.61 0.039 1.1200 C 300.00 6.90 3082
Dh10.69mm Deutsche Öse 180° 0.63 9.45 64.40 50.40 11.00 350.48 0.029 1.1200 C 300.00 7.90 3083
Dh10.69mm Deutsche Öse 180° 0.63 9.45 77.00 63.00 11.00 441.91 0.023 1.1200 C 300.00 7.90 3084
Dh12.05mm Deutsche Öse 180° 0.63 10.71 27.80 12.60 9.70 109.14 0.082 1.1200 C 300.00 6.90 3085
Dh12.05mm Deutsche Öse 180° 0.63 10.71 40.40 25.20 9.70 223.75 0.040 1.1200 C 300.00 6.90 3086
Dh12.05mm Deutsche Öse 180° 0.63 10.71 53.00 37.80 9.70 344.23 0.026 1.1200 C 300.00 6.90 3087
Dh12.05mm Deutsche Öse 180° 0.63 10.71 65.60 50.40 9.70 471.05 0.019 1.1200 C 300.00 7.90 3088
Dh12.05mm Deutsche Öse 180° 0.63 10.71 78.20 63.00 9.70 596.66 0.015 1.1200 C 300.00 7.90 3089
Dh9.49mm Deutsche Öse 180° 0.63 7.00 16.40 7.25 14.56 24.62 0.591 1.1200 C 300.00 5.90 3096
Dh9.49mm Deutsche Öse 180° 0.63 7.00 20.20 11.03 14.56 38.68 0.376 1.1200 C 300.00 5.90 3097
Dh9.49mm Deutsche Öse 180° 0.63 7.00 25.90 16.70 14.56 59.78 0.243 1.1200 C 300.00 5.90 3098
Dh9.49mm Deutsche Öse 180° 0.63 7.00 35.30 26.14 14.56 94.94 0.153 1.1200 C 299.00 6.90 3099
Dh9.49mm Deutsche Öse 180° 0.63 7.00 47.90 38.74 14.56 141.83 0.103 1.1200 C 400.00 6.90 3100
Dh6.15 mm Deutsche Öse 180° 0.70 4.90 21.40 14.00 27.68 14.67 1.737 1.1200 C 400.00 5.90 3101
Dh6.15 mm Deutsche Öse 180° 0.70 4.90 35.40 28.00 27.68 30.12 0.846 1.1200 C 400.00 5.90 3102
Dh6.15 mm Deutsche Öse 180° 0.70 4.90 49.40 42.00 27.68 45.59 0.559 1.1200 C 400.00 5.90 3103
Dh6.15 mm Deutsche Öse 180° 0.70 4.90 63.40 56.00 27.68 61.12 0.417 1.1200 C 400.00 6.90 3104
Dh6.15 mm Deutsche Öse 180° 0.70 4.90 77.40 70.00 27.68 76.54 0.333 1.1200 C 400.00 6.90 3105
Dh7.55 mm Deutsche Öse 180° 0.70 6.30 23.80 14.00 21.83 27.41 0.733 1.1200 C 398.00 5.90 3106
Dh7.55 mm Deutsche Öse 180° 0.70 6.30 37.80 28.00 21.83 56.28 0.357 1.1200 C 400.00 5.90 3107
Dh7.55 mm Deutsche Öse 180° 0.70 6.30 51.80 42.00 21.83 85.13 0.236 1.1200 C 400.00 6.90 3108
Dh7.55 mm Deutsche Öse 180° 0.70 6.30 65.80 56.00 21.83 114.15 0.176 1.1200 C 400.00 6.90 3109
Dh7.55 mm Deutsche Öse 180° 0.70 6.30 79.80 70.00 21.83 143.10 0.140 1.1200 C 400.00 6.90 3110
Dh9.05mm Deutsche Öse 180° 0.70 7.70 26.00 14.00 18.08 44.38 0.375 1.1200 C 398.00 5.90 3111
Dh9.05mm Deutsche Öse 180° 0.70 7.70 40.00 28.00 18.08 91.45 0.182 1.1200 C 397.00 5.90 3112
Dh9.05mm Deutsche Öse 180° 0.70 7.70 54.00 42.00 18.08 138.70 0.120 1.1200 C 400.00 6.90 3113
Dh9.05mm Deutsche Öse 180° 0.70 7.70 68.00 56.00 18.08 184.93 0.090 1.1200 C 400.00 6.90 3114
Dh9.05mm Deutsche Öse 180° 0.70 7.70 82.00 70.00 18.08 231.16 0.072 1.1200 C 399.00 5.90 3115
Dh10.45mm Deutsche Öse 180° 0.70 9.10 27.80 14.00 15.34 64.93 0.217 1.1200 C 400.00 5.90 3116
Dh10.45mm Deutsche Öse 180° 0.70 9.10 41.80 28.00 15.34 134.20 0.105 1.1200 C 400.00 6.90 3117
Dh10.45mm Deutsche Öse 180° 0.70 9.10 55.80 42.00 15.34 204.21 0.069 1.1200 C 400.00 6.90 3118
Dh10.45mm Deutsche Öse 180° 0.70 9.10 69.80 56.00 15.34 270.98 0.052 1.1200 C 400.00 6.90 3119
Dh10.45mm Deutsche Öse 180° 0.70 9.10 83.80 70.00 15.34 343.68 0.041 1.1200 C 400.00 7.90 3120
Dh11.85mm Deutsche Öse 180° 0.70 10.50 29.40 14.00 13.40 90.74 0.136 1.1200 C 400.00 6.90 3121
Dh11.85mm Deutsche Öse 180° 0.70 10.50 43.40 28.00 13.40 186.98 0.066 1.1200 C 400.00 6.90 3122
Dh11.85mm Deutsche Öse 180° 0.70 10.50 57.40 42.00 13.40 28.47 0.044 1.1200 C 400.00 6.90 3123
Dh11.85mm Deutsche Öse 180° 0.70 10.50 71.40 56.00 13.40 385.65 0.032 1.1200 C 400.00 7.90 3124
Dh11.85mm Deutsche Öse 180° 0.70 10.50 85.40 70.00 13.40 474.65 0.026 1.1200 C 400.00 7.90 3125
Dh13.35mm Deutsche Öse 180° 0.70 11.90 30.80 14.00 11.824 119.28 0.091 1.1200 C 400.00 6.90 3126
Dh13.35mm Deutsche Öse 180° 0.70 11.90 44.80 28.00 11.824 246.70 0.044 1.1200 C 400.00 6.90 3127
Dh13.35mm Deutsche Öse 180° 0.70 11.90 58.80 42.00 11.824 374.31 0.029 1.1200 C 400.00 6.90 3128
Dh13.35mm Deutsche Öse 180° 0.70 10.50 72.80 56.00 11.824 493.40 0.022 1.1200 C 400.00 7.90 3129
Dh13.35mm Deutsche Öse 180° 0.70 11.90 86.80 70.00 11.824 638.52 0.017 1.1200 C 400.00 7.90 3130
Dh10.20mm Deutsche Öse 180° 0.70 7.50 22.00 12.25 18.32 38.87 0.471 1.1200 C 400.00 6.00 3138
Dh10.20mm Deutsche Öse 180° 0.70 7.50 28.30 18.55 18.32 60.07 0.305 1.1200 C 400.00 6.90 3139
Dh10.20mm Deutsche Öse 180° 0.70 7.50 38.80 29.05 18.32 95.40 0.192 1.1200 C 299.00 6.90 3140
Dh10.20mm Deutsche Öse 180° 0.70 7.50 52.80 43.05 18.32 142.51 0.129 1.1200 C 300.00 6.90 3141
Dh7.00mm Deutsche Öse 180° 0.80 5.60 24.40 16.00 35.40 16.41 1.985 1.1200 C 295.00 5.90 3142
Dh7.00mm Deutsche Öse 180° 0.80 5.60 40.40 32.00 35.40 33.69 0.967 1.1200 C 300.00 5.90 3143
Dh7.00mm Deutsche Öse 180° 0.80 5.60 56.40 48.00 15.40 50.98 0.639 1.1200 C 400.00 6.90 3144
Dh7.00mm Deutsche Öse 180° 0.80 5.60 72.40 64.00 35.40 68.30 0.477 1.1200 C 400.00 6.90 3145
Dh7.00mm Deutsche Öse 180° 0.80 5.60 88.40 80.00 35.40 85.51 0.381 1.1200 C 400.00 6.90 3146
Dh8.65mm Deutsche Öse 180° 0.80 7.20 27.20 16.00 27.91 30.67 0.837 1.1200 C 400.00 5.90 3147
Dh8.65mm Deutsche Öse 180° 0.80 7.20 43.20 32.00 27.91 62.71 0.408 1.1200 C 400.00 6.90 3148
Dh8.65mm Deutsche Öse 180° 0.80 7.20 59.20 48.00 27.91 95.43 0.269 1.1200 C 400.00 6.90 3149
Dh8.65mm Deutsche Öse 180° 0.80 7.20 75.20 64.00 27.91 127.71 0.201 1.1200 C 400.00 6.90 3150
Dh8.65mm Deutsche Öse 180° 0.80 7.20 91.20 80.00 27.91 160.44 0.160 1.1200 C 400.00 7.90 3151
Dh10.30mm Deutsche Öse 180° 0.80 8.80 29.60 16.00 23.12 49.67 0.428 1.1200 C 398.00 6.90 3152
Dh10.30mm Deutsche Öse 180° 0.80 8.80 45.60 32.00 23.12 102.20 0.208 1.1200 C 390.00 6.90 3153
Dh10.30mm Deutsche Öse 180° 0.80 8.80 61.60 48.00 23.12 154.05 0.138 1.1200 C 397.00 6.90 3154
Dh10.30mm Deutsche Öse 180° 0.80 8.80 77.60 64.00 23.12 206.39 0.103 1.1200 C 400.00 7.90 3155
Dh10.30mm Deutsche Öse 180° 0.80 8.80 93.60 80.00 23.12 259.25 0.082 1.1200 C 400.00 7.90 3156
Dh11.90mm Deutsche Öse 180° 0.80 10.40 31.80 16.00 19.612 72.59 0.248 1.1200 C 400.00 6.90 3157
Dh11.90mm Deutsche Öse 180° 0.80 10.40 47.80 32.00 19.612 150.02 0.120 1.1200 C 400.00 6.90 3158
Dh11.90mm Deutsche Öse 180° 0.80 10.40 63.80 48.00 19.612 227.88 0.079 1.1200 C 400.00 7.90 3159
Dh11.90mm Deutsche Öse 180° 0.80 10.40 79.80 64.00 19.612 305.13 0.059 1.1200 C 300.00 7.90 3160
Dh11.90mm Deutsche Öse 180° 0.80 10.40 95.80 80.00 19.612 383.04 0.047 1.1200 C 300.00 7.90 3161
Dh13.55mm Deutsche Öse 180° 0.80 12.00 33.60 16.00 17.120 100.96 0.156 1.1200 C 300.00 6.90 3162
Dh13.55mm Deutsche Öse 180° 0.80 12.00 49.60 32.00 17.120 207.23 0.076 1.1200 C 300.00 7.90 3163
Dh13.55mm Deutsche Öse 180° 0.80 12.00 65.60 48.00 17.120 315.00 0.050 1.1200 C 300.00 7.90 3164
Dh13.55mm Deutsche Öse 180° 0.80 12.00 81.60 64.00 17.120 425.67 0.037 1.1200 C 300.00 8.90 3165
Dh13.55mm Deutsche Öse 180° 0.80 12.00 97.60 80.00 17.120 525.00 0.030 1.1200 C 300.00 9.90 3166
Dh15.20mm Deutsche Öse 180° 0.80 13.60 35.20 16.00 15.117 133.44 0.104 1.1200 C 299.00 7.90 3167
Dh15.20mm Deutsche Öse 180° 0.80 13.60 51.20 32.00 15.117 272.11 0.051 1.1200 C 300.00 7.90 3168
Dh15.20mm Deutsche Öse 180° 0.80 13.60 67.20 48.00 15.117 420.54 0.033 1.1200 C 300.00 8.90 3169
Dh15.20mm Deutsche Öse 180° 0.80 13.60 83.20 64.00 15.117 555.12 0.025 1.1200 C 400.00 9.90 3170
Dh15.20mm Deutsche Öse 180° 0.80 13.60 99.20 80.00 15.117 693.90 0.020 1.1200 C 400.00 9.90 3171
Dh12.00mm Deutsche Öse 180° 0.80 9.00 33.00 21.20 22.39 75.45 0.297 1.1200 C 300.00 6.90 3181
Dh12.00mm Deutsche Öse 180° 0.80 9.00 21.00 9.20 22.39 31.07 0.721 1.1200 C 228.00 5.90 3179
Dh12.00mm Deutsche Öse 180° 0.80 9.00 25.80 14.00 22.39 48.82 0.459 1.1200 C 285.00 5.90 3180
Dh12.00mm Deutsche Öse 180° 0.80 9.00 45.00 33.20 22.39 119.84 0.187 1.1200 C 345.00 7.90 3182
Dh12.00mm Deutsche Öse 180° 0.80 9.00 61.00 49.20 22.39 179.02 0.125 1.1200 C 300.00 6.90 3183
Dh7.85mm Deutsche Öse 180° 0.90 6.30 27.40 18.00 44.10 18.16 2.234 1.1200 C 340.00 5.90 3184
Dh7.85mm Deutsche Öse 180° 0.90 6.30 45.40 36.00 44.10 37.30 1.088 1.1200 C 335.00 5.90 3185
Dh7.85mm Deutsche Öse 180° 0.90 6.30 63.40 54.00 44.10 56.44 0.719 1.1200 C 300.00 6.90 3186
Dh7.85mm Deutsche Öse 180° 0.90 6.30 81.40 72.00 44.10 75.58 0.537 1.1200 C 300.00 6.90 3187
Dh7.85mm Deutsche Öse 180° 0.90 6.30 99.40 90.00 44.10 94.82 0.428 1.1200 C 300.00 6.90 3188
Dh9.70mm Deutsche Öse 180° 0.90 8.10 30.60 18.00 34.71 33.98 0.942 1.1200 C 300.00 5.90 3189
Dh9.70mm Deutsche Öse 180° 8.10 9.70 48.60 36.00 34.71 69.74 0.459 1.1200 C 300.00 6.90 3190
Dh9.70mm Deutsche Öse 180° 0.90 8.10 66.60 54.00 34.71 105.65 0.303 1.1200 C 300.00 6.90 3191
Dh9.70mm Deutsche Öse 180° 0.90 8.10 84.60 72.00 34.71 141.65 0.226 1.1200 C 300.00 6.90 3192
Dh9.70mm Deutsche Öse 180° 0.90 8.10 102.60 90.00 34.71 177.85 0.180 1.1200 C 300.00 7.90 3193
Dh11.55mm Deutsche Öse 180° 0.90 9.90 33.40 18.00 28.75 54.67 0.482 1.1200 C 400.00 6.90 3194
Dh11.55mm Deutsche Öse 180° 0.90 9.90 51.40 36.00 28.75 112.14 0.235 1.1200 C 390.00 6.90 3195
Dh11.55mm Deutsche Öse 180° 0.90 9.90 69.40 54.00 28.75 170.02 0.155 1.1200 C 400.00 6.90 3196
Dh11.55mm Deutsche Öse 180° 0.90 9.90 87.40 72.00 28.75 227.18 0.116 1.1200 C 400.00 7.90 3197
Dh11.55mm Deutsche Öse 180° 0.90 9.90 105.40 90.00 28.75 286.45 0.092 1.1200 C 400.00 7.90 3198
Dh13.40mm Deutsche Öse 180° 0.90 11.70 35.80 18.00 24.39 81.15 0.279 1.1200 C 400.00 6.90 3199
Dh13.40mm Deutsche Öse 180° 0.90 11.70 53.80 36.00 24.39 166.49 0.136 1.1200 C 300.00 6.90 3200
Dh13.40mm Deutsche Öse 180° 0.90 11.70 71.80 54.00 24.39 254.41 0.089 1.1200 C 300.00 7.90 3201
Dh13.40mm Deutsche Öse 180° 0.90 11.70 89.80 72.00 24.39 337.95 0.067 1.1200 C 298.00 7.90 3202
Dh13.40mm Deutsche Öse 180° 0.90 11.70 107.80 90.00 24.39 427.22 0.053 1.1200 C 345.00 7.90 3203
Dh15.20mm Deutsche Öse 180° 0.90 13.50 37.80 18.00 21.291 112.01 0.175 1.1200 C 345.00 6.90 3204
Dh15.20mm Deutsche Öse 180° 0.90 13.50 55.80 36.00 21.291 230.61 0.085 1.1200 C 300.00 7.90 3205
Dh15.20mm Deutsche Öse 180° 0.90 13.50 73.80 54.00 21.291 350.03 0.056 1.1200 C 300.00 7.90 3206
Dh15.20mm Deutsche Öse 180° 0.90 13.50 91.80 72.00 21.291 466.71 0.042 1.1200 C 300.00 8.90 3207
Dh15.20mm Deutsche Öse 180° 0.90 13.50 109.80 90.00 21.291 594.00 0.033 1.1200 C 300.00 9.90 3208
Dh17.05mm Deutsche Öse 180° 0.90 15.30 39.60 18.00 18.802 147.63 0.117 1.1200 C 300.00 7.90 3209
Dh17.05mm Deutsche Öse 180° 0.90 15.30 57.60 36.00 18.802 303.03 0.057 1.1200 C 300.00 7.90 3210
Dh17.05mm Deutsche Öse 180° 0.90 15.30 75.60 54.00 18.802 466.83 0.037 1.1200 C 300.00 8.90 3211
Dh17.05mm Deutsche Öse 180° 0.90 15.30 93.60 72.00 18.802 616.89 0.028 1.1200 C 300.00 9.90 3212
Dh17.05mm Deutsche Öse 180° 0.90 15.30 111.60 90.00 18.802 785.13 0.022 1.1200 C 299.00 9.90 3213
Dh13.30mm Deutsche Öse 180° 0.90 10.00 23.50 10.35 28.18 33.36 0.845 1.1200 C 230.00 5.90 3221
Dh13.30mm Deutsche Öse 180° 0.90 10.00 28.90 15.75 28.18 52.42 0.538 1.1200 C 250.00 6.90 3222
Dh13.30mm Deutsche Öse 180° 0.90 10.00 37.00 23.85 28.18 81.01 0.348 1.1200 C 342.00 6.90 3223
Dh13.30mm Deutsche Öse 180° 0.90 10.00 50.50 37.35 28.18 128.66 0.219 1.1200 C 300.00 7.90 3224
Dh13.30mm Deutsche Öse 180° 0.90 10.00 68.50 55.35 28.18 192.19 0.147 1.1200 C 300.00 7.90 3225
Dh8.70mm Deutsche Öse 180° 1.00 7.00 30.60 20.00 53.38 19.83 2.482 1.1200 C 295.00 5.90 3226
Dh8.70mm Deutsche Öse 180° 1.00 7.00 50.60 40.00 53.38 40.72 1.209 1.1200 C 344.00 5.90 3227
Dh8.70mm Deutsche Öse 180° 1.00 7.00 70.60 60.00 53.38 61.62 0.799 1.1200 C 345.00 6.90 3228
Dh8.70mm Deutsche Öse 180° 1.00 7.00 90.60 80.00 53.38 82.47 0.597 1.1200 C 344.00 6.90 3229
Dh8.70mm Deutsche Öse 180° 1.00 7.00 110.60 100.00 53.38 103.43 0.476 1.1200 C 299.00 6.90 3230
Dh10.75 Deutsche Öse 180° 1.00 9.00 34.00 20.00 42.10 37.05 1.047 1.1200 C 295.00 5.90 3231
Dh10.75 Deutsche Öse 180° 1.00 9.00 54.00 40.00 42.10 76.08 0.510 1.1200 C 290.00 6.90 3232
